№ | Корпус | м² | Этаж | План | |
1.4.06 / 46.6 м² | 1 | 46.6 | 4 | БРОНЬ | |
1.3.03 / 51.5 м² | 1 | 51.5 | 3 | Узнать стоимость | |
1.3.05 / 56.2 м² | 1 | 56.2 | 3 | Узнать стоимость | |
1.4.03 / 80.5 м² | 1 | 80.5 | 4 | Узнать стоимость | |
3.2.07 / 108.0 м² | 3 | 108.0 | 2 | Узнать стоимость | |
3.2.01 / 132.5 м² | 3 | 132.5 | 2 | Узнать стоимость | |
3.2.05 / 163.8 м² | 3 | 163.8 | 2 | Узнать стоимость | |
1.3.09 / 212.2 м² | 1 | 212.2 | 3 | Узнать стоимость | |
1.3.15 / 226.0 м² | 1 | 226,0 | 3 | Узнать стоимость | |
Этаж / 1504.0 м² | 3 | 1 504.0 | 3 | Узнать стоимость | |
Этаж / 2027.7 м² | 1 | 2 027.7 | 2 | Узнать стоимость | |
Здание / 8774.3 м² | 2 | 8 774.3 | Узнать стоимость |
Москва, поселение Внуковское, квартал 9
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00
Москва, поселение Внуковское, квартал 9
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00